Сфера Весов
Рейтинг | Рейтинг альянсов | Новый рейтинг
№ Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 PSIImmortalEFP [PSIMM] 30 120616989 4020566
2 Red Terrans [TERRANS] 31 53501364 1725850
3 Bonus [BONUS] 3 19220478 6406826
4 Колония Строгого Режима [KCP] 19 18631214 980590
5 ВАРВАРЫ [VARVARY] 10 5996262 599626
6 First Alliance [FIRST] 4 5176582 1294146
7 Веселая Инквизиция [VINK] 9 3993353 443706
8 Раздолбаи и Флудеры [RAZD] 11 3644407 331310
9 Hansa Teutonica [HANSA] 2 2431932 1215966
10 BigFunGroup [BFG] 6 2274922 379154
11 HACER [HR] 6 1814424 302404
12 House greyjoy [GREYJOY] 3 1183546 394515
13 Dewraund LLC [DEWR] 2 1127572 563786
14 STORM [STORM] 2 727461 363731
15 Лентяи [IDLERS] 2 713319 356660
16 Wild Monobrov Boys [WMB] 3 655211 218404
17 wwww [WWWW] 2 431821 215911
18 ИМПЕРИЯ [UIA] 2 413169 206585
19 Сам себе хозяин [CCX] 2 371374 185687
20 friendsallians [1+1] 2 286884 143442
21 SSSR [SSSR] 2 282677 141339
22 TORNADOS [TOR] 2 211295 105648
  1  
Поиск альянса