Сфера Весов
Рейтинг | Рейтинг альянсов | Новый рейтинг
№ Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 PSIImmortalEFP [PSIMM] 30 120621682 4020723
2 Red Terrans [TERRANS] 31 53503788 1725929
3 Bonus [BONUS] 3 19221112 6407037
4 Колония Строгого Режима [KCP] 19 18631798 980621
5 ВАРВАРЫ [VARVARY] 10 5996342 599634
6 First Alliance [FIRST] 4 5176705 1294176
7 Веселая Инквизиция [VINK] 9 3993335 443704
8 Раздолбаи и Флудеры [RAZD] 11 3644392 331308
9 Hansa Teutonica [HANSA] 2 2431928 1215964
10 BigFunGroup [BFG] 6 2274935 379156
11 HACER [HR] 6 1814434 302406
12 House greyjoy [GREYJOY] 3 1183554 394518
13 Dewraund LLC [DEWR] 2 1127567 563784
14 STORM [STORM] 2 727457 363729
15 Лентяи [IDLERS] 2 713319 356660
16 Wild Monobrov Boys [WMB] 3 655209 218403
17 wwww [WWWW] 2 431821 215911
18 ИМПЕРИЯ [UIA] 2 413166 206583
19 Сам себе хозяин [CCX] 2 371371 185686
20 friendsallians [1+1] 2 286882 143441
21 SSSR [SSSR] 2 282675 141338
22 TORNADOS [TOR] 2 211294 105647
  1  
Поиск альянса