Сфера Дракона (3-й уровень)
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
26 Epha Phoenix_576 1.143.1, 4.198.1, 4.198.2 [BOB] Воранер 1389466 1821.55 1821.55
27 vodolaz92 Fratria 1.27.3, 4.28.3, 4.427.3 [BOB] Воранер 619365 1669.72 1669.72
28 zadybrovsky Fort_864 1.115.3, 4.189.2, 4.189.3 [BOB] Воранер 5033277 28777.4 28777.4
29 svetliy25 svet1 1.27.1, 4.10.4, 4.328.4 [BOB] Воранер 1007246 751.198 751.198
30 Aplikator Titaptawa 1.144.1, 4.198.4, 4.215.4 [BOB] Воранер 300353 14.3354 14.3354
31 vikivladi1925 Hfekm0 1.144.6, 4.111.5, 4.121.6 [BOB] Воранер 1917684 212.184 212.184
32 smigoro VITALICH 1.82.6, 4.369.5, 4.371.5 [BOB] Воранер 614481 1960.02 1960.02
33 doker73 doker 1.115.5, 4.144.5, 4.181.5 [BOB] Воранер 555093 73.8206 73.8206
34 Boo AVON 1.195.4, 4.356.4, 4.356.5 [BOB] Воранер 484240 130.532 130.532
35 eshca2008 eshca 1.116.5, 4.122.4, 4.122.6 [BOB] Воранер 524750 4119.35 4119.35
36 amiran_ skatinka888 1.88.1, 4.111.1, 4.112.6 [BOB] Воранер 272810 30223.2 30223.2
37 v_a_k no_fear 1.158.5, 4.121.2, 4.159.2 [BOB] Воранер 755028 387.841 387.841
38 rmn83 Rmn1 1.139.5, 4.199.3, 4.205.2 [BOB] Воранер 403796 157.337 157.337
39 solnichko lika 1.115.4, 4.13.2, 4.190.4 [BOB] Воранер 778231 11241.9 11241.9
40 DarkForce 49kvartal 1.144.2, 4.201.3, 4.201.4 [BOB] Воранер 1070519 63.5644 63.5644
41 Green_Mamont Mamontopija 1.143.5, 4.317.4, 4.317.5 [BOB] Воранер 725462 5976.38 5976.38
42 nikolasha2006 YAMAHA 1.143.4, 4.351.3, 4.351.4 [BOB] Воранер 698676 15543.6 15543.6
43 rdnadiya Korc 1.158.4, 4.180.3, 4.309.5 [BOB] Воранер 398320 4279.48 4279.48
44 badi79 oberon 1.143.2, 4.197.6, 4.205.6 [BOB] Воранер 669183 1168.94 1168.94
45 lianel lianel 1.23.1, 4.24.1, 4.24.6 [BOB] Воранер 591837 873.277 873.277
46 Svarog mak77_779 1.115.6, 4.160.2, 4.307.4 [BOB] Воранер 559718 4171 4171
47 alera150 PERM2 1.23.3, 4.24.2, 4.24.4 [BOB] Воранер 708236 269.32 269.32
48 sashatol sasha 1.144.4, 4.215.1, 4.318.1, 4.72.2 [BOB] Воранер 11450185 298142 327634
49 Solomey Zvezda 1.97.6, 4.31.1, 4.5.1 [BOB] Воранер 492061 1850.26 1850.26
50 Fransuz Frans 1.143.3, 4.226.5, 4.228.1 [BOB] Воранер 517822 6039.54 6039.54
1 2 33
Поиск игрока