Сфера Дракона (3-й уровень)
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
151 PPGG PPGG 2.2.3   Лиенсу 61945 0.1131 0.1131
152 DARKORBIT cmeptb 2.4.5, 4.3.6   Лиенсу 61811 8.2873 8.2873
153 tempore vremes 2.3.3   Лиенсу 61766 0 0
154 vitter72 vitter72 2.39.2   Лиенсу 44038 0.0022 0.0022
155 OrcWork Waaagh 2.1.6   Лиенсу 42819 0 0
156 SHISHKA Hive 2.107.6   Лиенсу 37109 0.0179 0.0179
157 Kudrah_Fri_Fox Sleeping_threat_484 2.59.3   Лиенсу 31660 0.0148 0.0148
158 Erenta_Dok_Komb Sleeping_threat_997 2.63.4   Лиенсу 31660 0.0033 0.0033
159 Cimaer_Tau_Metr Sleeping_threat_777 2.38.1   Лиенсу 31660 0.0181 0.0181
160 Anaik_Tau_Eart Sleeping_threat_888 2.10.5   Лиенсу 31660 0.0096 0.0096
161 Loran_Son_Metr Sleeping_threat_598 2.20.6   Лиенсу 31660 0.0094 0.0094
162 Erenta_Dok_Sky Sleeping_threat_675 2.22.5   Лиенсу 31660 0.0091 0.0091
163 Taejar_Gro_Komb Sleeping_threat_945 2.13.4   Лиенсу 31660 0.0089 0.0089
164 Ophexur_Nau_Death Sleeping_threat_964 2.40.5   Лиенсу 31660 0.0122 0.0122
165 Frusun_Son_Kredo Sleeping_threat_886 2.26.3   Лиенсу 31660 0.0056 0.0056
166 Ophexur_Eat_Metr Sleeping_threat_759 2.33.6   Лиенсу 31660 0.0185 0.0185
167 Harathu_Ano_Kredo Sleeping_threat_566 2.44.2   Лиенсу 31660 0.0057 0.0057
168 Hanison_Eat_Kredo Sleeping_threat_686 2.6.6   Лиенсу 31660 0.0115 0.0115
169 Kudrah_Fri_Tromb Sleeping_threat_948 2.60.1   Лиенсу 31660 0.0176 0.0176
170 Anaik_Kio_Dron Sleeping_threat_747 2.45.3   Лиенсу 31659 0.011 0.011
171 Ophexur_Nau_Dron Sleeping_threat_959 2.40.3   Лиенсу 31659 0.004 0.004
172 Kudrah_Nau_Life Sleeping_threat_969 2.48.4   Лиенсу 31659 0.0066 0.0066
173 Libyska_Tau_Drag Sleeping_threat_687 2.28.1   Лиенсу 31659 0.004 0.004
174 GOLF ROMIK 2.9.4   Лиенсу 27445 0 0
175 Romiros9000 EVE_Base 2.1.4   Лиенсу 25504 0 0
1 7 8
Поиск игрока