Сфера Весов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 vssll Suba 3.125.5, 4.108.4, 4.180.1, 4.238.4, 4.62.4 [PSIMM] Псолао 42322141 319422 319992
2 Framm Gnomikus 3.125.6, 4.107.5, 4.36.6, 4.62.6 [PSIMM] Псолао 10163811 43012.4 43729
3 T3007 SkyNet 3.125.4, 4.190.5, 4.249.1, 4.39.5 [PSIMM] Псолао 2500107 0 0
4 860 860 3.125.3, 4.101.6, 4.56.1, 4.74.2 [PSIMM] Псолао 2496837 51.2511 51.5511
5 tyxwn Rodos 3.98.4, 4.12.1, 4.7.1, 4.93.3 [HANSA] Псолао 2211289 517.166 573.565
6 konstantin666 XAI 3.50.3, 4.104.5, 4.104.6, 4.63.6 [PSIMM] Псолао 2205899 302.582 302.685
7 vbitkm_ru2 nonogaLoBo 3.125.1, 4.106.6, 4.48.6, 4.66.6   Псолао 1632754 5.1759 25.8759
8 KRIS100 balagan 3.14.2, 4.1.3, 4.23.6, 4.55.1 [KCP] Псолао 1567070 49613.1 49717.9
9 Klimklon klio 3.1.1, 4.26.3, 4.40.2, 4.93.2   Псолао 1390439 17335 17492
10 fatinya AVALON 3.100.4, 4.15.3, 4.17.2, 4.77.4 [TERRANS] Псолао 1378429 2602.18 2914.6
11 Rostyslav Rost 3.41.6, 4.105.6, 4.22.4, 4.49.4 [PSIMM] Псолао 1199285 5121.74 5230.21
12 godking kingdom 3.7.2, 4.209.3, 4.209.4, 4.209.5 [PSIMM] Псолао 1193595 144.891 154.191
13 ZELLO ZELLOHOM 3.65.2, 4.20.4, 4.24.3, 4.44.3 [VINK] Псолао 1168977 627.134 635.384
14 kozacok_2 xrustik 3.14.5, 4.25.2, 4.25.5, 4.51.2 [KCP] Псолао 1074563 7150.23 7291.21
15 lely_li terra_incognit 3.1.5, 4.1.2, 4.21.4   Псолао 1033896 5211.34 5388.64
16 kryuger liebenhause 3.83.5, 4.24.6, 4.25.6, 4.83.4   Псолао 997206 120.925 120.925
17 CTPELOK777 smile 3.100.1, 4.53.4, 4.9.3, 4.9.5 [TERRANS] Псолао 961370 3358.32 3382.31
18 aldyin kremen 3.86.3, 4.240.1, 4.240.3, 4.240.5   Псолао 960195 215.571 215.571
19 slime1986 Osla 3.48.3, 4.148.4, 4.152.2, 4.205.5   Псолао 914585 175.315 264.814
20 Zlostur Zen 3.51.6, 4.245.4, 4.245.5, 4.245.6   Псолао 906965 416.472 516.521
21 seder7 Kucha 3.155.1, 4.215.1, 4.215.2, 4.215.3   Псолао 821565 4776.27 4800.27
22 pensioner72 Bashu 3.95.4, 4.131.3, 4.94.4, 4.94.5   Псолао 785389 815.765 840.664
23 gremwiz1 homepsi 3.49.2, 4.223.1, 4.248.2, 4.248.3 [FIRST] Псолао 785359 978.859 1010.36
24 KorvinP Korvinia 3.74.1, 4.177.3, 4.46.2, 4.47.1   Псолао 782455 2868.45 2959.94
25 Heckfy1982 Heckfy1982 3.8.4, 4.117.4, 4.144.4, 4.228.3   Псолао 770853 36.3262 36.3262
  1 14
Поиск игрока