Сфера Весов
Новый рейтинг | Рейтинг альянсов
№ Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 sborka sinod 1.202.1, 4.109.6, 4.20.3, 4.38.1 [PSIMM] Воранер 16675078 207648 209538
2 pashkin bal 1.7.3, 4.17.5, 4.211.1, 4.78.1 [KCP] Воранер 7567562 106975 107010
3 Olezhka11 MoNorka 1.30.2, 4.116.4, 4.116.5, 4.126.1   Воранер 5346887 4759.57 4764.66
4 vitok rohliandia 1.175.1, 4.15.1, 4.17.1, 4.34.5 [TERRANS] Воранер 5058022 80411.6 80841.2
5 hets HETS 1.111.6, 4.111.6, 4.112.6, 4.113.6 [PSIMM] Воранер 3910377 940.022 1075.38
6 Beatle Caver 1.202.5, 4.107.2, 4.107.3, 4.111.5 [PSIMM] Воранер 3287437 1149.18 1681.96
7 skol fish 1.202.2, 4.105.3, 4.109.3, 4.29.3 [PSIMM] Воранер 3193590 12827.9 61666.6
8 stelsad xataxama 1.174.5, 4.115.1, 4.155.5, 4.64.1 [PSIMM] Воранер 2869979 2409.57 3397.16
9 MimickryStronghold63 MimickryBase1 1.1.6, 4.209.6, 4.250.5, 4.250.6   Воранер 2759765 90863.4 90960.4
10 igusik66 111 1.175.3, 4.83.1, 4.83.3, 4.96.3 [TERRANS] Воранер 2118069 7758.86 7844.42
11 badrobot badrobot 1.38.1, 4.105.2, 4.109.4, 4.14.4   Воранер 2069274 6764.71 7425.26
12 syshack basicl 1.202.6, 4.222.3, 4.249.2, 4.249.4   Воранер 1953798 7.5559 9.2059
13 fagtor allfag 1.207.2, 4.106.5, 4.114.5, 4.114.6   Воранер 1888233 1437.14 1469.09
14 minny2000 disneyland 1.202.3, 4.105.4, 4.109.2, 4.79.4 [PSIMM] Воранер 1784220 7219.11 7335.3
15 alex21208 000698 1.40.5, 4.140.1, 4.40.3, 4.40.5   Воранер 1777238 5845.1 5949.62
16 S_I_D __dom__ 1.42.2, 4.187.6, 4.188.6, 4.189.6   Воранер 1717660 3.2702 3.2702
17 FlayAway FlayHome 1.106.2, 4.120.2, 4.54.2, 4.54.4 [TERRANS] Воранер 1715170 7540.56 7746.35
18 dryganov dryganov 1.33.5, 4.196.4, 4.61.2, 4.84.3 [PSIMM] Воранер 1575774 3523.93 3715.74
19 liveandlearn kindergarten 1.176.1, 4.15.4, 4.46.6, 4.5.4 [TERRANS] Воранер 1523786 9717.78 9905.78
20 GARMR Water 1.50.3, 4.50.6, 4.51.4, 4.88.6 [PSIMM] Воранер 1511685 142.063 317.213
21 BATVA FRIENDS 1.39.5, 4.238.1, 4.238.2, 4.238.3 [FIRST] Воранер 1432477 31314 31783.8
22 Nevergreen Test 1.202.4, 4.108.3, 4.18.3, 4.62.2 [PSIMM] Воранер 1330723 5439.19 5439.89
23 vaz21047 qwas 1.7.1, 4.24.2, 4.31.3, 4.9.6 [KCP] Воранер 1266056 2258.32 2302.69
24 gurgen2110 lopata 1.71.2, 4.110.4, 4.246.1, 4.246.3 [PSIMM] Воранер 1260639 7.3989 7.3989
25 Raum RaumHome 1.38.5, 4.105.5, 4.109.5, 4.29.6   Воранер 1252099 252.042 269.168
  1 16
Поиск игрока