Сфера Весов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 vssll Suba 3.125.5, 4.108.4, 4.180.1, 4.238.4, 4.62.4 [PSIMM] Псолао 40127919 235084 235645
2 Igougowego ZlobniyNeytral 2.107.4, 4.180.2, 4.196.2, 4.5.6 [TERRANS] Лиенсу 18449831 64076.4 127836
3 sborka sinod 1.202.1, 4.109.6, 4.20.3, 4.38.1 [PSIMM] Воранер 18016944 207648 209538
4 pobedonosec_ 1111111111 2.107.2, 4.189.2, 4.189.4, 4.189.5, 4.20.6 [ORD] Лиенсу 15693916 107321 109090
5 Framm Gnomikus 3.125.6, 4.107.5, 4.36.6, 4.62.6 [PSIMM] Псолао 10290059 43012.3 43728.9
6 MarcusBS BrokenHiils 2.108.3, 4.213.1, 4.214.1, 4.214.2 [TERRANS] Лиенсу 8912812 11775.8 11922.7
7 pashkin bal 1.7.3, 4.17.5, 4.211.1, 4.78.1 [KCP] Воранер 8256581 106975 107010
8 Bablo Bablo 2.11.1, 4.132.3, 4.135.4, 4.239.3 [ORD] Лиенсу 7398990 21295.7 21422.7
9 Olezhka11 MoNorka 1.30.2, 4.116.4, 4.116.5, 4.126.1   Воранер 5839202 4615.9 4621
10 erinter07 GoMoRRA 2.11.2, 4.210.1, 4.210.3, 4.211.3 [ORD] Лиенсу 5520141 6225.14 8045.33
11 vitok rohliandia 1.175.1, 4.15.1, 4.17.1, 4.34.5 [TERRANS] Воранер 5063875 80411.6 80841.2
12 Slabon xlev 2.46.5, 4.178.6, 4.47.3, 4.82.6   Лиенсу 4923425 2542.29 2552.47
13 Beatle Caver 1.202.5, 4.107.2, 4.107.3, 4.111.5 [PSIMM] Воранер 4631906 1148.64 1681.42
14 hets HETS 1.111.6, 4.111.6, 4.112.6, 4.113.6 [PSIMM] Воранер 3949729 940.022 1075.38
15 dragonIMV dragongrad 2.193.2, 4.108.2, 4.108.5, 4.108.6 [PSIMM] Лиенсу 3460086 8838.87 9440.7
16 skol fish 1.202.2, 4.105.3, 4.109.3, 4.29.3 [PSIMM] Воранер 3444651 12827.9 61666.6
17 Hawk911 Hawk911 2.154.2, 4.247.1, 4.247.2, 4.247.3 [PSIMM] Лиенсу 3276702 27688.8 27754.7
18 free_man freedom 2.3.4, 4.15.5, 4.3.4, 4.35.2 [TERRANS] Лиенсу 3105619 1867.01 1962.41
19 stelsad xataxama 1.174.5, 4.115.1, 4.155.5, 4.64.1 [PSIMM] Воранер 2945591 2409.57 3397.16
20 MimickryStronghold63 MimickryBase1 1.1.6, 4.209.6, 4.250.5, 4.250.6   Воранер 2828492 90569.2 90666.2
21 PoRublu Bochka 2.23.5, 4.248.4, 4.249.3, 4.249.5 [FIRST] Лиенсу 2591283 50.1245 75.4745
22 pticalovkach ptica 2.154.1, 4.110.5, 4.13.5, 4.14.5 [PSIMM] Лиенсу 2547140 5369.96 5843.71
23 T3007 SkyNet 3.125.4, 4.190.5, 4.249.1, 4.39.5 [PSIMM] Псолао 2503794 0 0
24 sm38149 38149 2.193.6, 4.193.6, 4.8.1, 4.88.3 [PSIMM] Лиенсу 2486710 23244 24124.6
25 181818 818181 2.193.1, 4.112.3, 4.39.3, 4.64.3 [PSIMM] Лиенсу 2380244 22900.9 23885.6
  1 41
Поиск игрока