Сфера Весов
Новый рейтинг | Рейтинг альянсов
№ Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Red_Demon Domik1 2.27.6, 4.137.4, 4.99.4   Лиенсу 433625 1132.74 1153.24
2 romanandru brbr 3.46.4, 4.99.5   Псолао 168028 15.982 16.582
3 NewWayfarer CampAlpha 2.77.2, 4.99.3   Liensu 136573 5.6416 5.6416
4 Vital82 Vitalus 3.71.5, 4.99.2   Псолао 108060 1.1036 1.1036
5 666aptom999 hellwolrd 3.18.4, 4.99.6   Псолао 88594 3.1575 3.1575
6 lsashka caution 3.14.6, 4.99.1   Псолао 57603 50.1039 50.1039
  1  
Поиск игрока