Сфера Весов
Новый рейтинг | Рейтинг альянсов
№ Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Voron200 Gnezdo1 1.23.3, 4.33.3, 4.60.2, 4.80.3   Воранер 443258 330.903 331.804
2 igorbigdaddy igormistulov 3.80.1, 4.11.3, 4.60.6   Псолао 304516 37.2885 41.3385
3 alxan Cherep 1.176.3, 4.60.1   Воранер 246049 40.9416 40.9416
4 Vals AssFixx 2.95.3, 4.60.5   Лиенсу 171179 9.736 10.036
5 MODDevil MODDHome 1.12.2, 4.60.3   Воранер 170213 6.39 6.39
6 igormistulov igor123 3.16.1, 4.60.4   Псолао 121439 12.062 12.062
  1  
Поиск игрока