Сфера Весов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 sborka sinod 1.202.1, 4.109.6, 4.20.3, 4.38.1 [PSIMM] Воранер 18760190 207648 209538
2 skol fish 1.202.2, 4.105.3, 4.109.3, 4.29.3 [PSIMM] Воранер 3580893 12827.9 61666.6
3 badrobot badrobot 1.38.1, 4.105.2, 4.109.4, 4.14.4   Воранер 2241708 6764.71 7425.26
4 minny2000 disneyland 1.202.3, 4.105.4, 4.109.2, 4.79.4 [PSIMM] Воранер 1795058 7219.11 7335.3
5 Raum RaumHome 1.38.5, 4.105.5, 4.109.5, 4.29.6   Воранер 1291053 252.042 269.168
6 Strelok_AES Zaadum 1.38.4, 4.109.1, 4.110.3, 4.28.1   Воранер 804987 30231 30772.1
  1  
Поиск игрока