Сфера Весов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Varvar_ Ckopo 1.139.1, 4.16.1, 4.16.6, 4.91.6 [VARVARY] Воранер 1274231 1111.4 1180.42
2 ivo79 tonic 2.45.2, 4.103.1, 4.70.1, 4.91.4 [VARVARY] Лиенсу 1262774 1887.96 1893.36
3 Aznuc Asemo 1.8.1, 4.1.6, 4.76.5, 4.78.6 [VARVARY] Воранер 720184 601.744 602.045
4 vovanjatka furm 2.44.3, 4.26.1, 4.30.3, 4.52.3 [VARVARY] Лиенсу 649946 254.701 496.686
5 distortion tower_01 2.40.1, 4.13.4, 4.250.1, 4.78.2 [VARVARY] Лиенсу 595743 232.022 264.271
6 vfinogeev lafer 1.37.6, 4.3.3, 4.58.4, 4.7.6 [VARVARY] Воранер 495074 353.432 362.432
7 140475 Domichek 3.28.3, 4.20.5, 4.29.4, 4.75.2 [VARVARY] Псолао 397911 1410.89 1442.67
8 Hunta HUNTA 3.54.6, 4.71.2, 4.71.3, 4.76.3 [VARVARY] Псолао 384557 160.475 170.525
9 warsheep warsheep 1.4.5, 4.71.4 [VARVARY] Воранер 201223 6.8123 7.7123
10 zerling zerling_spavn 2.68.3, 4.71.5 [VARVARY] Лиенсу 197299 13.0137 14.5137
  1  
Поиск игрока