Сфера Весов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Igougowego ZlobniyNeytral 2.107.4, 4.180.2, 4.196.2, 4.5.6 [TERRANS] Лиенсу 18449831 64076.4 127836
2 MarcusBS BrokenHiils 2.108.3, 4.213.1, 4.214.1, 4.214.2 [TERRANS] Лиенсу 8912812 11775.8 11922.7
3 vitok rohliandia 1.175.1, 4.15.1, 4.17.1, 4.34.5 [TERRANS] Воранер 5063875 80411.6 80841.2
4 free_man freedom 2.3.4, 4.15.5, 4.3.4, 4.35.2 [TERRANS] Лиенсу 3105619 1867.01 1962.41
5 igusik66 111 1.175.3, 4.83.1, 4.83.3, 4.96.3 [TERRANS] Воранер 2114375 7758.86 7844.42
6 FlayAway FlayHome 1.106.2, 4.120.2, 4.54.2, 4.54.4 [TERRANS] Воранер 1834451 7540.56 7746.35
7 GRECHKA KASHKA 2.3.6, 4.18.4, 4.35.6, 4.5.3 [TERRANS] Лиенсу 1545184 17170.1 17694
8 liveandlearn kindergarten 1.176.1, 4.15.4, 4.46.6, 4.5.4 [TERRANS] Воранер 1531128 9717.78 9905.78
9 SVOI Lakinck 2.3.5, 4.17.6, 4.19.5, 4.69.4 [TERRANS] Лиенсу 1427029 1226.22 1279.17
10 fatinya AVALON 3.100.4, 4.15.3, 4.17.2, 4.77.4 [TERRANS] Псолао 1378650 2602.18 2914.6
11 12valedol valedol 1.155.1, 4.213.3, 4.214.5, 4.214.6 [TERRANS] Воранер 1102055 4022.21 4076.37
12 orbital ORBITA 2.3.3, 4.28.4, 4.35.4, 4.5.1 [TERRANS] Лиенсу 1033194 17200 17373.3
13 CTPELOK777 smile 3.100.1, 4.53.4, 4.9.3, 4.9.5 [TERRANS] Псолао 970453 3358.32 3382.31
14 sota1 Proventus 2.1.3, 4.1.5, 4.16.4, 4.16.5 [TERRANS] Лиенсу 953198 531.554 572.646
15 zyba666 skorpion666 3.100.6, 4.161.6, 4.195.5, 4.5.2 [TERRANS] Псолао 757329 2045.1 2098.2
16 kys kys 1.13.1, 4.118.2, 4.127.2, 4.190.6 [TERRANS] Воранер 639611 8.783 60.333
17 Noisia Noisia 3.100.2, 4.13.3, 4.15.2, 4.98.2 [TERRANS] Псолао 557419 1789.18 1790.68
18 Gerasim_fa Dooom 1.175.4, 4.1.1, 4.30.2, 4.45.6 [TERRANS] Воранер 535821 2424.43 2446.33
19 delta850 Yarik 1.175.5, 4.204.1, 4.26.4, 4.34.3 [TERRANS] Воранер 522788 252.744 257.395
20 LYBA LIRA 3.100.3, 4.156.4, 4.159.4, 4.160.6 [TERRANS] Псолао 493483 180.506 185.456
21 corbinator Chikush 2.96.6, 4.194.3, 4.195.3, 4.195.4 [TERRANS] Лиенсу 461528 8.5927 8.5927
22 PlazmaSkill Nexus 2.3.1, 4.17.4, 4.19.2, 4.2.6 [TERRANS] Лиенсу 454231 219.383 219.383
23 stmaxst stmaxst 3.54.2, 4.15.6, 4.35.5 [TERRANS] Псолао 438868 2404.56 2453.76
24 Punya PlUk 1.175.6, 4.156.6, 4.196.5, 4.45.4 [TERRANS] Воранер 393899 57.8876 57.8876
25 _Vik_ viktoria 1.21.4, 4.159.6, 4.47.5, 4.47.6 [TERRANS] Воранер 384156 5.8465 10.6465
  1 2
Поиск игрока