Сфера Весов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 pashkin bal 1.7.3, 4.17.5, 4.211.1, 4.78.1 [KCP] Воранер 8613614 106975 107010
2 KRIS100 balagan 3.14.2, 4.1.3, 4.23.6, 4.55.1 [KCP] Псолао 1583112 49613.1 49717.9
3 vaz21047 qwas 1.7.1, 4.24.2, 4.31.3, 4.9.6 [KCP] Воранер 1290542 2258.32 2302.69
4 kozacok_2 xrustik 3.14.5, 4.25.2, 4.25.5, 4.51.2 [KCP] Псолао 1086005 7150.23 7291.21
5 Sniff Abasaka 1.175.2, 4.21.6, 4.3.1, 4.51.6 [KCP] Воранер 794176 347.438 353.891
6 gendelf67 ZONA0001 2.23.2, 4.12.5, 4.90.6, 4.9.1 [KCP] Лиенсу 699634 9646.72 9702.85
7 dartl sakura 1.7.2, 4.23.5, 4.25.3, 4.48.2 [KCP] Воранер 690768 280.054 312.304
8 oma mir1 3.14.3, 4.23.4, 4.67.3, 4.8.4 [KCP] Псолао 683486 704.195 723.393
9 VIK_20 korinf 2.39.2, 4.30.6, 4.4.5, 4.55.6 [KCP] Лиенсу 635103 569.787 569.787
10 novocat Convento 1.30.4, 4.25.1, 4.88.4, 4.9.4 [KCP] Воранер 597003 139.698 142.923
11 Ma3yp Z-V-O 2.5.2, 4.147.2, 4.193.5, 4.75.5 [KCP] Лиенсу 488742 3.0006 6.9006
12 Spirit_GL Spirit_GL 2.19.2, 4.23.3, 4.78.5 [KCP] Лиенсу 477865 381.456 383.855
13 Elkora Elkorgano 1.99.1, 4.29.1, 4.3.6, 4.43.1 [KCP] Воранер 370898 42.877 43.327
14 KZB G-Unit 1.8.3, 4.23.1, 4.75.3 [KCP] Воранер 350579 2297.68 2365.18
15 retromine opra 2.23.3, 4.11.1, 4.23.2, 4.24.1 [KCP] Лиенсу 340081 60.2416 62.7916
16 LAG_LAGbI4 LAG 1.81.2, 4.169.4, 4.210.6, 4.211.5 [KCP] Воранер 323199 50.0182 50.0182
17 pqpaq MyHome 1.49.6, 4.24.4, 4.84.5 [KCP] Воранер 309623 695.477 703.729
18 WarWiner SolarPlant 1.30.5, 4.26.2, 4.58.6 [KCP] Воранер 276597 86.9184 86.9184
19 Alnot OldGrad 1.27.4, 4.33.1 [KCP] Воранер 202956 125.901 126.052
  1  
Поиск игрока